Для частных лиц
24ч. бесплатно по РФ

Для агентств

     
 

Гала ужины в Краби

Вид гала Отель Питание Обязательный (1/0)* Возраст от Возраст до Цена ($)** Дата
Рождественский гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* BB 1 0 2 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* BB 1 3 12 81,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* BB 1 13 99 160,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* HB 1 0 2 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* HB 1 3 12 81,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* HB 1 13 99 160,00 24.12.2013
Гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* BB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* BB 1 3 12 101,00 31.12.2013
Гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* BB 1 13 99 201,00 31.12.2013
Гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* HB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* HB 1 3 12 101,00 31.12.2013
Гала ужин Ayodhaya Suite Resort & Spa 5* HB 1 13 99 201,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* BB 1 0 2 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* BB 1 3 12 81,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* BB 1 13 99 160,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* HB 1 0 2 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* HB 1 3 12 81,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* HB 1 13 99 160,00 24.12.2013
Гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* BB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* BB 1 3 12 101,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* BB 1 13 99 201,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* HB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* HB 1 3 12 101,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Success Beach Resort (ex. Krabi Success Beach Resort) 4* HB 1 13 99 201,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Villa Resort 4* BB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Villa Resort 4* BB 1 2 11 63,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Villa Resort 4* BB 1 12 99 123,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Villa Resort 4* HB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Villa Resort 4* HB 1 2 11 63,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Aonang Villa Resort 4* HB 1 12 99 123,00 24.12.2013
Гала ужин Aonang Villa Resort 4* BB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Villa Resort 4* BB 1 2 11 72,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Villa Resort 4* BB 1 12 99 144,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Villa Resort 4* HB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Villa Resort 4* HB 1 2 11 72,00 31.12.2013
Гала ужин Aonang Villa Resort 4* HB 1 12 99 144,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Beyond Resort Krabi 4* BB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Beyond Resort Krabi 4* BB 1 2 11 63,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Beyond Resort Krabi 4* BB 1 12 99 124,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Beyond Resort Krabi 4* HB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Beyond Resort Krabi 4* HB 1 2 11 63,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Beyond Resort Krabi 4* HB 1 12 99 124,00 24.12.2013
Гала ужин Beyond Resort Krabi 4* BB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Beyond Resort Krabi 4* BB 1 2 11 93,00 31.12.2013
Гала ужин Beyond Resort Krabi 4* BB 1 12 99 185,00 31.12.2013
Гала ужин Beyond Resort Krabi 4* HB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Beyond Resort Krabi 4* HB 1 2 11 93,00 31.12.2013
Гала ужин Beyond Resort Krabi 4* HB 1 12 99 185,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa BB 0 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa BB 0 2 11 24  24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa BB 0 12 99 47  24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa HB 0 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa HB 0 2 11 24  24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa HB 0 12 99 47  24.12.2013
Гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa BB 0 0 1 0 31.12.2013
Гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa BB 0 2 11 50 31.12.2013
Гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa BB 0 12 99 99 31.12.2013
Гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa HB 0 0 1 0 31.12.2013
Гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa HB 0 2 11 50 31.12.2013
Гала ужин Centara Anda Dhevi Resort and Spa HB 0 12 99 99 31.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  BB 0 0 1 0 24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  BB 0 2 11 52 24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  BB 0 12 99 104 24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  HB 0 0 1 24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  HB 0 2 11 52  24.12.2013
Рождественский гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  HB 0 12 99 104  24.12.2013
Гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  BB 1 0 1 31.12.2013
Гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  BB 1 2 11 130  31.12.2013
Гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  BB 1 12 99 260  31.12.2013
Гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  HB 1 0 1 31.12.2013
Гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  HB 1 2 11 130  31.12.2013
Гала ужин Centara Grand Beach Resort & Villas  HB 1 12 99 260  31.12.2013
Рождественский гала ужин Golden Beach Resort 4* BB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Golden Beach Resort 4* BB 1 3 11 63,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Golden Beach Resort 4* BB 1 12 99 124,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Golden Beach Resort 4* HB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Golden Beach Resort 4* HB 1 3 11 63,00 31.12.2013
Рождественский гала ужин Golden Beach Resort 4* HB 1 12 99 124,00 31.12.2013
Гала ужин Golden Beach Resort 4* BB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Golden Beach Resort 4* BB 1 3 11 120,00 31.12.2013
Гала ужин Golden Beach Resort 4* BB 1 12 99 144,00 31.12.2013
Гала ужин Golden Beach Resort 4* HB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Golden Beach Resort 4* HB 1 3 11 120,00 31.12.2013
Гала ужин Golden Beach Resort 4* HB 1 12 99 144,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Tipa Resort 4* BB 1 0 3 0,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Tipa Resort 4* BB 1 4 11 63,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Tipa Resort 4* BB 1 12 99 124,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Tipa Resort 4* HB 1 0 3 0,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Tipa Resort 4* HB 1 4 11 63,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Tipa Resort 4* HB 1 12 99 124,00 31.12.2013
Гала ужин Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 4* BB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Гала ужин Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 4* BB 1 2 11 72,00 24.12.2013
Гала ужин Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 4* BB 1 12 99 143,00 24.12.2013
Гала ужин Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 4* HB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Гала ужин Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 4* HB 1 2 11 72,00 24.12.2013
Гала ужин Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 4* HB 1 12 99 143,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* BB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* BB 1 2 11 52,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* BB 1 12 99 102,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* HB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* HB 1 2 11 52,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* HB 1 12 99 102,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* BB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* BB 1 2 11 33,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* BB 1 12 99 66,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* HB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* HB 1 2 11 33,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Cha-Da Resort 4* HB 1 12 99 66,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* BB 1 0 2 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* BB 1 3 10 41,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* BB 1 11 99 82,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* HB 1 0 2 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* HB 1 3 10 41,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* HB 1 11 99 82,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* BB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* BB 1 3 10 52,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* BB 1 11 99 102,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* HB 1 0 2 0,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* HB 1 3 10 52,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Heritage Hotel 3* HB 1 11 99 102,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi BB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi BB 1 2 11 58,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi BB 1 12 99 114,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi HB 1 0 1 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi HB 1 2 11 58,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi HB 1 12 99 114,00 24.12.2013
Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi BB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi BB 1 2 11 82,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi BB 1 12 99 163,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi HB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi HB 1 2 11 82,00 31.12.2013
Гала ужин Krabi Resort 4*, Krabi HB 1 12 99 163,00 31.12.2013
Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* BB 0 0 3 69,00 24.12.2013
Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* BB 0 4 15 69,00 24.12.2013
Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* BB 0 16 99 137,00 24.12.2013
Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* HB 0 0 3 69,00 24.12.2013
Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* HB 0 4 15 69,00 24.12.2013
Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* HB 0 16 99 137,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* BB 0 0 3 48,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* BB 0 4 15 48,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* BB 0 16 99 94,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* HB 0 0 3 48,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* HB 0 4 15 48,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Mercure Krabi Deevana 4* HB 0 16 99 94,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Palm Paradise 3* BB 1 0 3 0,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Palm Paradise 3* BB 1 4 11 72,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Palm Paradise 3* BB 1 12 99 143,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Palm Paradise 3* HB 1 0 3 0,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Palm Paradise 3* HB 1 4 11 72,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Palm Paradise 3* HB 1 12 99 143,00 31.12.2013
Гала ужин Palm Paradise 3* BB 1 0 3 0,00 31.12.2013
Гала ужин Palm Paradise 3* BB 1 4 11 82,00 31.12.2013
Гала ужин Palm Paradise 3* BB 1 12 99 163,00 31.12.2013
Гала ужин Palm Paradise 3* HB 1 0 3 0,00 31.12.2013
Гала ужин Palm Paradise 3* HB 1 4 11 82,00 31.12.2013
Гала ужин Palm Paradise 3* HB 1 12 99 163,00 31.12.2013
Гала ужин Sheraton Krabi Beach Resort 5* BB 1 0 3 0,00 24.12.2013
Гала ужин Sheraton Krabi Beach Resort 5* BB 1 4 11 143,00 24.12.2013
Гала ужин Sheraton Krabi Beach Resort 5* BB 1 12 99 286,00 24.12.2013
Гала ужин Sheraton Krabi Beach Resort 5* HB 1 0 3 0,00 24.12.2013
Гала ужин Sheraton Krabi Beach Resort 5* HB 1 4 11 143,00 24.12.2013
Гала ужин Sheraton Krabi Beach Resort 5* HB 1 12 99 286,00 24.12.2013
Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* BB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* BB 1 2 11 93,00 31.12.2013
Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* BB 1 12 99 184,00 31.12.2013
Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* HB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* HB 1 2 11 93,00 31.12.2013
Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* HB 1 12 99 184,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* BB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* BB 1 2 11 72,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* BB 1 12 99 143,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* HB 1 0 1 0,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* HB 1 2 11 72,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Vogue Resort and Spa 4* HB 1 12 99 143,00 31.12.2013

* 0 - означает по желанию; 1 - доплата обязательная
** 0 - входит в стоимость (или бесплатный для детей в некоторых случаях), если дана сумма - это и есть стоимость необходимой доплаты за ужин.
Внимание! Отели, которых нет в списке, могут позже добавить в контракт информацию по обязательным НГ ужинам (но не позднее 2 недель до Н.Г.).
*** - В отеле Movenpick Resort&Spa 5*/Movenpick Villas&Spa 5* для всех броней, сделанных после 30.11 отменяется обязательный Новогодний ужин - из-за отсутствия свободных мест в главном ресторане.
Для всех заявок, сделанных до 30.11 ужин остается.
При желании можно забронировать и оплатить ужин на месте, однако данный ужин будет уже не в основном ресторане.

 
     

Информация