Для частных лиц
24ч. бесплатно по РФ

Для агентств

     
 

Гала ужины в Хургаде

Вид гала Отель Питание Обязательный (1/0)* Возраст от Возраст до Цена ($)** Дата
Гала ужин Sultan Beach 4* AI 1 0 5 0,00 31.12.2013
Гала ужин Sultan Beach 4* AI 1 6 11 42,00 31.12.2013
Гала ужин Sultan Beach 4* AI 1 12 99 84,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Sultan Beach 4* AI 1 0 5 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sultan Beach 4* AI 1 6 11 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sultan Beach 4* AI 1 12 99 60,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 1 7 13 54,00 31.12.2013
Гала ужин Emerald Golden Five 5* AI 1 14 99 108,00 31.12.2013
Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 1 7 13 54,00 31.12.2013
Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 1 14 99 108,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Paradise Golden Five 5* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 1 7 13 54,00 31.12.2013
Гала ужин Al Mas Palace Golden Five 5* AI 1 14 99 108,00 31.12.2013
Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 1 7 13 54,00 31.12.2013
Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 1 14 99 108,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Diamond Golden Five 5* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Гала ужин Club Golden Five 4* AI 1 0 6 0,00 Вт 31.12.13
Гала ужин Club Golden Five 4* AI 1 7 13 54,00 Вт 31.12.13
Гала ужин Club Golden Five 4* AI 1 14 99 108,00 Вт 31.12.13
Рождественский Гала ужин Club Golden Five 4* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Club Golden Five 4* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Club Golden Five 4* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Club Golden Five 4* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Club Golden Five 4* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Club Golden Five 4* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 1 7 13 30,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 1 14 99 60,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 0 0 6 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 0 7 13 31,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 0 14 99 63,00 24.12.2013
Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 1 7 13 54,00 31.12.2013
Гала ужин Sapphire Suites Hotel 4* AI 1 14 99 108,00 31.12.2013
Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 1 7 13 54,00 31.12.2013
Гала ужин Topaz Hotel 4* AI 1 14 99 108,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Sunny Days El Palacio 4* AI 1 0 6 0,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sunny Days El Palacio 4* AI 1 7 13 39,00 06.01.2014
Рождественский Гала ужин Sunny Days El Palacio 4* AI 1 14 99 78,00 06.01.2014
Гала ужин Sunny Days El Palacio 4* AI 1 0 6 0,00 31.12.2013
Гала ужин Sunny Days El Palacio 4* AI 1 7 13 72,00 31.12.2013
Гала ужин Sunny Days El Palacio 4* AI 1 14 99 144,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Beach Resort 3* AI 1 0 5 0,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Beach Resort 3* AI 1 6 13 42,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Beach Resort 3* AI 1 14 99 84,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Beach Resort 3* AI 1 0 5 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Beach Resort 3* AI 1 6 13 28,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Beach Resort 3* AI 1 14 99 54,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Hotel 3* HB 1 0 5 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Hotel 3* HB 1 6 13 28,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Hotel 3* HB 1 14 99 54,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Hotel 3* AI 1 0 5 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Hotel 3* AI 1 6 13 28,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Hotel 3* AI 1 14 99 54,00 24.12.2013
Гала ужин Triton Empire Hotel 3* HB 1 0 5 0,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Hotel 3* HB 1 6 13 42,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Hotel 3* HB 1 14 99 84,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Hotel 3* AI 1 0 5 0,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Hotel 3* AI 1 6 13 42,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Hotel 3* AI 1 14 99 84,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Inn 2* HB 1 0 5 0,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Inn 2* HB 1 6 13 42,00 31.12.2013
Гала ужин Triton Empire Inn 2* HB 1 14 99 84,00 31.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Inn 2* HB 1 0 5 0,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Inn 2* HB 1 6 13 28,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Triton Empire Inn 2* HB 1 14 99 54,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* HB 0 7 11 38,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* HB 0 12 99 75,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* AI 0 7 11 38,00 24.12.2013
Рождественский Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* AI 0 12 99 75,00 24.12.2013
Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* HB 1 7 11 84,00 31.12.2013
Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* HB 1 12 99 168,00 31.12.2013
Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* AI 1 7 11 84,00 31.12.2013
Гала ужин Movenpick Resort Hurghada 5* AI 1 12 99 168,00 31.12.2013

* 0 - означает по желанию; 1 - доплата обязательная
** 0 - входит в стоимость (или бесплатный для детей в некоторых случаях), если дана сумма - это и есть стоимость необходимой доплаты за ужин
Внимание! Отели, которых нет в списке, могут добавить в контракт информацию по обязательным НГ ужинам.